有料講習会一覧
データモデリング
| 概要 | グループ演習によりデータモデリング技法を学習します。 1.データモデリング概要 2.トップダウン分析 3.ボトムアップ分析 4.総合演習 |
|---|---|
| 時間 | 2日間(9:30~17:30) |
| 開催場所 | 東京本社 |
| 受講料 | 105,000円(税込) |
| 定員 | 12名(最低開催人数 4名) |
| 対象者 | データ中心設計を実装されたい、システム開発者・ユーザ・保守担当者の方 「XupperII紹介セミナー」に出席され、データの分析および論理設計をされる方 |
XupperII操作・実践編
| 概要 | XupperII操作・実践編は「XupperII操作編」「XupperII実践編」を連続して受講していただくコースです。 |
|---|---|
| 時間 | - |
| 開催場所 | 東京本社 |
| 受講料 | 157,500円(税込) |
| 定員 | - |
| 対象者 | - |
XupperII操作編
| 概要 | XupperIIの機能と操作法を理解していただきます。 1.ビジネスルール 2.ビジネスフロー図 3.デバイス設計 4.GUI設計 5.エンティティ関連図 6.その他機能 |
|---|---|
| 時間 | 2日間(9:30~17:00) |
| 開催場所 | 東京本社 |
| 受講料 | 84,000円(税込) |
| 定員 | 10名(最低開催人数 4名) |
| 対象者 | XupperIIの各機能の操作を習得される方 「XupperII紹介セミナー」に出席されXupperIIを使用して要件分析・設計をされる方 |
XupperII実践編
| 概要 | 当コースの狙いは開発プロジェクトにおいてXupperIIを十分に活用する技術を習得することです。 ツールを効果的に活用するためには、そのツールの背景となっている方法論を理解することが重要です。 当コースでは操作方法の説明などは行いません。このため、「データモデリング」及び「XupperII操作編」を修了されているか、同等の知識をお持ちであることを前提としています。 1.トップダウン分析 2.システム運用の定義 3.入出力機能の定義 |
|---|---|
| 時間 | 2日間(9:30~17:30) |
| 開催場所 | 東京本社 |
| 受講料 | 105,000円(税込) |
| 定員 | 10名(最低開催人数 4名) |
| 対象者 | 「データモデリング」及び「XupperII操作編」を修了されている方 XupperIIを使用して要件分析・設計をされる方 |
MDFrame/X操作編
| 概要 | MDFrame/Xの開発者メニュー機能と操作法を理解していただきます。 1.MDFrame/Xの概要 2.SQL定義 3.ファンクション定義 4.GUIフォーム拡張定義 |
|---|---|
| 時間 | 2日間(9:30~16:15) |
| 開催場所 | 東京本社 |
| 受講料 | 84,000円(税込) |
| 定員 | 10名(最低開催人数 4名) |
| 対象者 | MDFrame/Xを使用してシステム開発をされる開発者 XupperIIの操作を習得されている方(特に、GUI設計とERDのスキルは必須になります) |